Super-1860
  9. Spieltag
 
http://mediadb.kicker.de/2011/fussball/ligen/l/1.png Die 2.Bundesliga
 
 
Spieltag:

Die Spiele des 9.Spieltag:


Fr. 22.10.10 18:00

Hertha BSC Berlin      -  SpVgg Greuther Fürth  2:0 (0:0)
FC Augsburg            -  1.FC Union Berlin     2:1 (0:1)
VfL Osnabrück          -  Energie Cottbus       2:0 (1:0)

Sa. 23.10.10 13:00
TSV 1860 München       -  Arminia Bielefeld    
0:0 (0:0)
FC Ingolstadt 04       -  FSV Frankfurt         0:1 (0:0)

So. 24.10.10 13:30
VfL Bochum             -  Alemannia Aachen      1:1 (1:0)
SC Paderborn 07        -  Fortuna Düsseldorf    3:0 (0:0)
MSV Duisburg           -  Karlsruher SC         3:0 (1:0)

Mo. 25.10.10 20:15

Erzgebirge Aue         -  Rot-Weiß Oberhausen  
2:0 (0:0)


Die Tabelle
(wird ständig aktualisiert)
    Kicker.de               
Sp.   g. u. n.  Tore  Diff.  Pkte.

 1 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-hold.png http://mediadb.kicker.de/2010/fussball/vereine/s/29.png Hertha BSC Berlin (A)    9    7  2  0   17:5   12     23
 2
http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-up.png http://www.sportal.de/live/center5_0/images/team-logos/fussball/20x20_msv-duisburg.png MSV Duisburg             9    7  0  2   19:7   12     21

 3
http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-up.png http://mediadb.kicker.de/2010/fussball/vereine/s/64.png Erzgebirge Aue (N)       9    6  2  1   12:6    6     20

 4 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-down.png SpVgg Greuther Fürth     9    6  1  2   14:7    7     19
 5 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-hold.png http://mediadb.kicker.de/2009/fussball/vereine/s/78.png Energie Cottbus          9    5  1  3   19:15   4     16
 6 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-up.png http://www.sportal.de/live/center5_0/images/team-logos/fussball/20x20_fsv-frankfurt.png FSV Frankfurt            9    5  0  4   10:9    1     15
 7 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-down.png http://www.sportal.de/live/center5_0/images/team-logos/fussball/20x20_rw-oberhausen.png Rot-Weiß Oberhausen      9    4  2  3    9:10  -1     14
 8 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-up.png http://www.sportal.de/live/center5_0/images/team-logos/fussball/20x20_fc-augsburg.png FC Augsburg              9    4  1  4   14:11   3     13
 9 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-down.png http://www.sportal.de/live/center5_0/images/team-logos/fussball/20x20_tsv-1860-muenchen.png TSV 1860 München         9    4  3  2   11:8    3     13
10 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-down.png http://mediadb.kicker.de/2010/fussball/vereine/s/110.png Alemannia Aachen         9    3  4  2   13:12   1     13
11 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-down.png http://www.oleole.com/media/main/images/crests/team/000/123/vfl-bochum-20x20-de.jpg VfL Bochum (A)           9    4  1  4   11:12  -1     13
12 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-up.png http://www.sportal.de/live/center5_0/images/team-logos/fussball/20x20_sc-paderborn.png SC Paderborn 07          9    3  1  5   10:10   0     10
13 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-up.png http://mediadb.kicker.de/2010/fussball/vereine/s/45.png VfL Osnabrück (N)        9    3  1  5   15:18  -3     10
14 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-down.png Karlsruher SC            9    2  2  5   12:22  -10     8
15 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-hold.png http://fussballticker.sueddeutsche.de/live/center5_0/images/team-logos/fussball/20x20_union-berlin.png 1.FC Union Berlin        9    1  3  5    9:15  -6      6

16 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-hold.png Fortuna Düsseldorf       9    2  0  7    6:16  -10     6

17 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-hold.png http://mediadb.kicker.de/2009/fussball/vereine/s/7659.png FC Ingolstadt 04 (N)     9    1  1  7    8:16  -8      4
18 http://mediadb.kicker.de/library/images/tendenz-hold.png http://fussballticker.sueddeutsche.de/live/center5_0/images/team-logos/fussball/20x20_arminia-bielefeld.png Arminia Bielefeld        9    1  1  7    7:17  -10     4

Legende:   A = Absteiger
           N = Neuling

 
Hier gehts zur:
Heimtabelle
Auswärtstabelle


Dem TSV 1860 München wurden am 19.10.2010 zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen

 
  Es waren schon 79860 Besucher (171313 Hits) hier!!! Copyright © 2009 by Super-1860  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden